Tabla de conversión de combustible Mexicom
Diésel – Dólar Americano por Galón
| 11/04/22 | 18/04/22 | 25/04/22 | |
| U.S. | 5.073 | 5.101 | 5.160 |
fuente: https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
| DIESEL $/per gal | ¢ / mile | |
| From | To | Cargo |
| $1.75 | $1.80 | $0.15 |
| $1.80 | $1.85 | $0.16 |
| $1.85 | $1.90 | $0.17 |
| $1.90 | $1.95 | $0.18 |
| $1.95 | $2.00 | $0.19 |
| $2.00 | $2.05 | $0.20 |
| $2.05 | $2.10 | $0.21 |
| $2.10 | $2.15 | $0.22 |
| $2.15 | $2.20 | $0.23 |
| $2.20 | $2.25 | $0.24 |
| $2.25 | $2.30 | $0.25 |
| $2.30 | $2.35 | $0.26 |
| $2.35 | $2.40 | $0.27 |
| $2.40 | $2.45 | $0.28 |
| $2.45 | $2.50 | $0.29 |
| $2.50 | $2.55 | $0.30 |
| $2.55 | $2.60 | $0.31 |
| $2.60 | $2.65 | $0.32 |
| $2.65 | $2.70 | $0.33 |
| $2.70 | $2.75 | $0.34 |
| $2.75 | $2.80 | $0.35 |
| $2.80 | $2.85 | $0.36 |
| $2.85 | $2.90 | $0.37 |
| $2.90 | $2.95 | $0.38 |
| $2.95 | $3.00 | $0.39 |
| $3.00 | $3.05 | $0.40 |
| $3.05 | $3.10 | $0.41 |
| $3.10 | $3.15 | $0.42 |
| $3.15 | $3.20 | $0.43 |
| $3.20 | $3.25 | $0.44 |
| $3.25 | $3.30 | $0.45 |
| $3.35 | $3.40 | $0.46 |
| $3.40 | $3.45 | $0.47 |
| $3.45 | $3.50 | $0.48 |
| $3.50 | $3.55 | $0.49 |
| $3.55 | $3.60 | $0.50 |
| $3.60 | $3.65 | $0.51 |
| $3.65 | $3.70 | $0.52 |
| $3.70 | $3.75 | $0.53 |
| $3.75 | $3.80 | $0.54 |
| $3.80 | $3.85 | $0.55 |
| $3.85 | $3.90 | $0.56 |
| $3.90 | $3.95 | $0.57 |
| $3.95 | $4.00 | $0.58 |
| $4.00 | $4.05 | $0.59 |
| $4.05 | $4.10 | $0.60 |
| $4.10 | $4.15 | $0.61 |
| $4.15 | $4.20 | $0.62 |
| $4.20 | $4.25 | $0.63 |
| $4.25 | $4.30 | $0.64 |
| $4.30 | $4.35 | $0.65 |
| $4.35 | $4.40 | $0.66 |
| $4.40 | $4.45 | $0.67 |
| $4.45 | $4.50 | $0.68 |
| $4.50 | $4.55 | $0.69 |
| $4.55 | $4.60 | $0.70 |
| $4.60 | $4.65 | $0.71 |
| $4.65 | $4.70 | $0.72 |
| $4.70 | $4.75 | $0.73 |
| $4.75 | $4.80 | $0.74 |
| $4.80 | $4.85 | $0.75 |
| $4.85 | $4.90 | $0.76 |
| $4.90 | $4.95 | $0.77 |
| $4.95 | $5.00 | $0.78 |
| $5.00 | $5.05 | $0.79 |
| $5.05 | $5.10 | $0.80 |
| $5.10 | $5.15 | $0.81 |
| $5.15 | $5.20 | $0.82 |
| $5.20 | $5.25 | $0.83 |
| $5.25 | $5.30 | $0.84 |
| $5.30 | $5.35 | $0.85 |
| $5.35 | $5.40 | $0.86 |
| $5.40 | $5.45 | $0.87 |
| $5.45 | $5.50 | $0.88 |
| $5.50 | $5.55 | $0.89 |
| $5.55 | $5.60 | $0.90 |
| $5.60 | $5.65 | $0.91 |
| $5.65 | $5.70 | $0.92 |
| $5.70 | $5.75 | $0.93 |
| $5.75 | $5.80 | $0.94 |
| $5.80 | $5.85 | $0.95 |
| $5.85 | $5.90 | $0.96 |
| $5.90 | $5.95 | $0.97 |
| $5.95 | $6.00 | $0.98 |
| $6.00 | $6.05 | $0.99 |
| $6.05 | $6.10 | $1.00 |
| $6.10 | $6.15 | $1.01 |
| $6.15 | $6.20 | $1.02 |
| $6.20 | $6.25 | $1.03 |
| $6.25 | $6.30 | $1.04 |
| $6.30 | $6.35 | $1.05 |
| $6.35 | $6.40 | $1.06 |
| $6.40 | $6.45 | $1.07 |
| $6.45 | $6.50 | $1.08 |
| $6.50 | $6.55 | $1.09 |
| $6.55 | $6.60 | $1.10 |
| $6.60 | $6.65 | $1.11 |



